目次
【旬の時期】
トマト
旬 | 5月~8月 |
主な生産地 | 熊本、北海道 |
買える時期 | 一年中 |
分類 | ナス科 |
なす
旬 | 5月~10月 |
主な生産地 | 高知、熊本、群馬 |
買える時期 | 一年中 |
分類 | ナス科 |
ピーマン
旬 | 7月~9月 |
主な生産地 | 茨城、宮崎 |
買える時期 | 一年中 |
分類 | ナス科 |
ししとう
旬 | 6月~8月 |
主な生産地 | 高知 |
買える時期 | 一年中 |
分類 | ナス科 |
きゅうり
旬 | 6月~9月 |
主な生産地 | 宮崎、群馬、福島、埼玉 |
買える時期 | 一年中 |
分類 | ウリ科 |
かぼちゃ
旬 | 9月~11月(収穫は7月~8月) |
主な生産地 | 夏~秋は北海道、冬~初夏は九州以南かメキシコ、ニュージーランド |
買える時期 | 産地によって時期が異なり、通年入手可能 |
分類 | ウリ科 |
北海道かぼちゃは夏に収穫して、しばらく貯蔵することで甘くします。
そして秋に旬を迎えます。
ズッキーニ
旬 | 6月~8月 |
主な生産地 | 長野、宮崎、群馬 |
買える時期 | 一年中 |
分類 | ウリ科 |
ゴーヤ
旬 | 6月~8月 |
主な生産地 | 沖縄(秋~春)、宮崎・長崎・群馬(夏) |
買える時期 | 一年中 |
分類 | ウリ科 |
とうがん
旬 | 7月~9月 |
主な生産地 | 沖縄、愛知 |
買える時期 | 一年中 |
分類 | ウリ科 |
とうもろこし
旬 | 6月~9月 |
主な生産地 | 北海道 |
買える時期 | 初夏~秋 |
分類 | イネ科 |
おくら
旬 | 6月~9月 |
主な生産地 | 鹿児島、高知、フィリピン、タイ |
買える時期 | 初夏~秋は国産、冬~春は主に輸入 |
分類 | アオイ科 |
参考
農林水産省
(https://www.maff.go.jp/j/pr/index.html)
独立行政法人農畜産業振興機構
(https://www.alic.go.jp/index.html)
ベジ探
(https://vegetan.alic.go.jp/)
JAグループ
(https://life.ja-group.jp/)
以上を参照しました。