目次
【旬の時期】
キウイ
旬 | 11月~4月 |
主な生産地 | 愛媛、福岡、和歌山 |
買える時期 | 一年を通して輸入が多い。国産は晩秋~早春入手可能。 |
分類 | マタタビ科 |
みかん
旬 | 10月~3月 |
主な生産地 | 和歌山、愛媛、静岡 |
買える時期 | 秋~早春 |
分類 | 柑橘 |
オレンジ
旬 | 12月~4月 |
主な生産地 | 静岡、広島、和歌山 |
買える時期 | 冬収穫。早春出回る。 |
分類 | 柑橘 |
いちご
旬 | 12月~5月 |
主な生産地 | 栃木、熊本、福岡 |
買える時期 | 通年入手可能。夏は少ない。 |
分類 | いちご |
さくらんぼ
旬 | 5月~7月 |
主な生産地 | 山形 |
買える時期 | 初夏 |
分類 | サクラ属 |
メロン
旬 | 5月~8月 |
主な生産地 | 茨城、北海道、熊本 |
買える時期 | 初夏~夏、冬は輸入が多い |
分類 | ウリ科 |
すいか
旬 | 6月~8月 |
主な生産地 | 熊本、千葉、山形 |
買える時期 | 初夏~夏、冬は輸入が多い |
分類 | ウリ科 |
プラム
旬 | 6月~10月 |
主な生産地 | 山梨、長野、和歌山 |
買える時期 | 初夏~秋。 |
分類 | サクラ属 |
もも
旬 | 7月~10月 |
主な生産地 | 山梨、福島 |
買える時期 | 初夏~秋 |
分類 | モモ属 |
プルーン
旬 | 7月~10月 |
主な生産地 | 長野、北海道 |
買える時期 | 夏~晩秋 |
分類 | サクラ属 |
ぶどう
旬 | 7月~10月 |
主な生産地 | 山梨、長野、山形、岡山 |
買える時期 | 夏~秋 |
分類 | ぶどう |
梨
旬 | 8月~10月 |
主な生産地 | 千葉、長野、茨城 |
買える時期 | 夏~晩秋 |
分類 | ナシ属 |
洋梨
旬 | 9月~12月 |
主な生産地 | 山形 |
買える時期 | 早秋~晩秋 |
分類 | ナシ属 |
柿
旬 | 9月~11月 |
主な生産地 | 和歌山、奈良 |
買える時期 | 早秋~晩秋 |
分類 | かき |
りんご
旬 | 9月~1月 |
主な生産地 | 青森、長野、岩手 |
買える時期 | 夏~早春 |
分類 | りんご |
◼️その他のくだもの◼️
参考
農林水産省
(https://www.maff.go.jp/j/pr/index.html)
独立行政法人農畜産業振興機構
(https://www.alic.go.jp/index.html)
JAグループ
(https://life.ja-group.jp/)